Gallery
IMAGES
PLANS
视频
IMAGES

NUVEO AT CERCA – Facade (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – Retail Area (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – Pool Area (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – Studio Unit (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – 1BR Unit Living Area (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – 2BR Unit Dining Area (Artist’s Perspective)

NUVEO AT CERCA – 3BR Unit Living, Dining, and Kitchen Area (Artist’s Perspective)
1/7
PLANS
单位类型
工作室单元
平方米 | 平方英尺 | |
---|---|---|
卧室/餐厅 | 16 | 172 |
厨房 | 7 | 75 |
阳台 | 2 | 22 |
卫生间和浴室 | 4 | 43 |
杂物间 | 1 | 11 |
总面积 | 30 | 323 |
总面积 | 60 | 646 |


单卧室单元
平方米 | 平方英尺 | |
---|---|---|
起居室/餐厅 | 30 | 323 |
厨房 | 8 | 86 |
主卧室 | 15 | 162 |
主卫生间和浴室 | 5 | 54 |
阳台 | 3 | 32 |
总面积 | 61 | 657 |
总面积 | 122 | 1314 |


双卧室单元
平方米 | 平方英尺 | |
---|---|---|
起居室/餐厅 | 28 | 301 |
厨房 | 7 | 75 |
主卧室 | 14 | 151 |
主卫生间和浴室 | 5 | 54 |
卧室 1 | 10 | 108 |
公用卫生间和浴室 | 4 | 43 |
Maid’s Room | 6 | 65 |
Maid’s Toilet & Bath | 4 | 43 |
走廊 | 3 | 32 |
存储 | 1 | 11 |
阳台 | 3 | 32 |
总面积 | 85 | 915 |
总面积 | 170 | 1830 |


三卧室单元
平方米 | 平方英尺 | |
---|---|---|
起居室 | 13 | 140 |
厨房/餐厅 | 27 | 291 |
主卧室 | 20 | 215 |
主卫生间和浴室 | 5 | 54 |
卧室 1 | 10 | 108 |
卧室 2 | 10 | 108 |
公用卫生间和浴室 | 6 | 65 |
Maid’s Room | 8 | 86 |
Maid’s Toilet & Bath | 3 | 32 |
走廊 | 8 | 86 |
ACCU | 4 | 43 |
存储 | 1 | 11 |
阳台 | 3 | 32 |
总面积 | 118 | 1271 |
总面积 | 236 | 2542 |


视频